Raccourcis clavier
Référence complète de tous les raccourcis clavier disponibles dans TeeckIn.
Commandes du Timer
Pilotez le Timer sans avoir à toucher votre souris.
| Raccourci | Action |
|---|---|
| Space | Démarrer/arrêter le Timer - page Timer uniquement |
| Alt+1 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 1 |
| Alt+2 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 2 |
| Alt+3 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 3 |
| Alt+4 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 4 |
| Alt+5 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 5 |
| Alt+6 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 6 |
| Alt+7 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 7 |
| Alt+8 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 8 |
| Alt+9 | Démarrage rapide du Topic de l'emplacement 9 |
Remarque
Actions globales
Ces raccourcis fonctionnent partout dans l'application.
| Raccourci | Action |
|---|---|
| Cmd+K | Ouvrir la palette de commandes |
| Cmd+N | Créer un nouveau pointage |
| / | Placer le curseur dans le champ de recherche |
| ? | Afficher l'aide sur les raccourcis clavier |
| Escape | Fermer la boîte de dialogue ou annuler l'action en cours |
Utilisateurs Windows
Changement d'entité de facturation
Basculez rapidement entre votre entité de facturation personnelle et vos autres entités de facturation.
| Raccourci | Action |
|---|---|
| Cmd+1 | Basculer vers l'entité de facturation personnelle |
| Cmd+2 | Basculer vers la première entité de facturation |
| Cmd+3 | Basculer vers la deuxième entité de facturation |
| Cmd+4-9 | Basculer vers les entités de facturation 3 à 8 |
Les entités de facturation sont numérotées dans l'ordre où elles apparaissent dans votre barre latérale. Votre entité de facturation personnelle est toujours Cmd+1.
Vue calendrier
Naviguez efficacement dans le calendrier grâce aux raccourcis clavier.
| Raccourci | Action |
|---|---|
| ← or [ | Jour/semaine précédent (selon la vue) |
| → or ] | Jour/semaine suivant (selon la vue) |
| T | Aller à aujourd'hui |
| D | Passer à la vue par jour |
| W | Passer à la vue semaine |
| M | Passer à la vue mois |
Tableau de bord
Ajustez la plage du tableau de bord et déplacez la fenêtre de période au clavier.
| Raccourci | Action |
|---|---|
| ← or [ | Période précédente (semaine/mois/année) |
| → or ] | Période suivante (semaine/mois/année) |
| T | Revenir à la période actuelle |
| W | Plage hebdomadaire |
| M | Plage mensuelle |
| Y | Plage annuelle |
Modification d'un pointage
Raccourcis disponibles lors de la modification d'un pointage.
| Raccourci | Action |
|---|---|
| Escape | Annuler les modifications et fermer la boîte de dialogue |
| Tab | Passer au champ suivant |
| Shift+Tab | Passer au champ précédent |
Palette de commandes
La palette de commandes (Cmd+K) offre un accès rapide à la plupart des actions. Tapez pour rechercher.
timerAffiche les actions du Timer (démarrer, arrêter, changer de Topic)new entryCrée un nouveau pointage manuelgo to dashboardNavigue vers la page Tableau de bordsettingsOuvre Paramètres[topic name]Démarre le Timer pour ce TopicAstuce
Référence des touches de modification
Référence rapide des touches de modification sur les différentes plateformes.
| Symbole | Mac | Windows/Linux |
|---|---|---|
| Cmd | Touche Commande | Touche Ctrl |
| Alt | Touche Option | Touche Alt |
| Shift | Touche Maj | Touche Maj |
| Ctrl | Touche Contrôle | Touche Ctrl |
Conseils pour une utilisation efficace
- Apprenez d'abord les raccourcis G — la navigation est l'action la plus fréquente
- Épinglez vos 3 Topics principaux — Alt+1, Alt+2, Alt+3 deviennent un réflexe
- Utilisez la palette de commandes pour les actions rares — inutile de tout mémoriser
- Espace pour basculer — sur la page Timer, Espace est le moyen le plus rapide de démarrer/arrêter
- Cmd+K pour découvrir — recherchez dans la palette de commandes pour trouver n'importe quelle fonctionnalité